2024 PRICE & STOCK LIST
2024/12/24 在庫
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 売価 |
---|---|---|---|---|
BANDIT 17 TEC | 6㎡ | ¥218000(税込 ¥239,800) | ||
7㎡ | ¥228000(税込 ¥250,800) | |||
8㎡ | ¥243000(税込 ¥267,300) | |||
9㎡ | ¥257000(税込 ¥282,700) | |||
10㎡ | ¥263000(税込 ¥289,300) | |||
11㎡ | ¥278000(税込 ¥305,800) | |||
12㎡ | ¥292000(税込 ¥321,200) | |||
14㎡ | ¥307000(税込 ¥337,700) | |||
ADDIKT TEC | 3.5㎡ | ¥192000(税込 ¥211,200) | ||
4㎡ | ¥201000(税込 ¥221,100) | |||
5㎡ | ¥209000(税込 ¥229,900) | |||
6㎡ | ¥218000(税込 ¥239,800) | |||
7㎡ | ¥228000(税込 ¥250,800) | |||
8㎡ | ¥243000(税込 ¥267,300) | |||
9㎡ | ¥257000(税込 ¥282,700) | |||
10㎡ | ¥265000(税込 ¥291,500) | |||
11㎡ | ¥278000(税込 ¥305,800) | |||
12㎡ | ¥292000(税込 ¥321,200) | |||
BREEZE V5 | 7㎡ | ¥201000(税込 ¥221,100) | ||
9㎡ | ¥223000(税込 ¥245,300) | |||
11㎡ | ¥243000(税込 ¥267,300) | |||
13㎡ | ¥263000(税込 ¥289,300) | |||
15㎡ | ¥282000(税込 ¥310,200) | |||
17㎡ | ¥303000(税込 ¥333,300) | |||
LINX BAR 4 LINES 2025 | 45/38 cm | △ | ¥90000(税込 ¥99,000) | |
52/45 cm | ||||
LINX BAR 4 LINES 2025 - SK99 | 45/38 cm | ¥111000(税込 ¥122,100) | ||
52/45 cm | ||||
SK99 LINE SET FOR LINX BAR 4L | ¥52000(税込 ¥57,200) | |||
MAX FLOW F.ONE PUMP | ¥13000(税込 ¥14,300) | |||
MINI PUMP F.ONE FLAME | ¥12600(税込 ¥13,860) |
2023 PRICE & STOCK LIST
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 売価 |
---|---|---|---|---|
BANDIT XVI | 7㎡ | 220000(税込 ¥242,000) | ||
8㎡ | 232000(税込 ¥255,200) | |||
9㎡ | 241000(税込 ¥265,100) | |||
10㎡ | 254000(税込 ¥279,400) | |||
11㎡ | 269000(税込 ¥295,900) | |||
12㎡ | 278000(税込 ¥305,800) | |||
14㎡ | 298000(税込 ¥327,800) | |||
TRIGGER | 6㎡ | 210000(税込 ¥231,000) | ||
7㎡ | 222000(税込 ¥244,200) | |||
8㎡ | 236000(税込 ¥259,600) | |||
9㎡ | 245000(税込 ¥269,500) | |||
10㎡ | 257000(税込 ¥282,700) | |||
11㎡ | 271000(税込 ¥298,100) | |||
12㎡ | 285000(税込 ¥313,500) | |||
2023 LINXBAR 4L | 21㎡ | 52/45 cm | △ | →¥76000(税込¥83,600) |
21㎡ | 45/38 cm | × | →¥76000(税込¥83,600) |
2022 PRICE & STOCK LIST
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2022 Bandit 15 | 7㎡ | 173000(税込 ¥190,300) | ||
8㎡ | 180000(税込 ¥198,800) | |||
9㎡ | 190000(税込 ¥209,000) | |||
10㎡ | 199000(税込 ¥218,900) | |||
11㎡ | A--GLACIER/FLAME | × | →¥119000(税込¥161,700) | |
C--ABYSS/GLACIER | × | |||
12㎡ | B--FLAME/ABYSS | × | →¥119900(税込¥131,890) | |
C--ABYSS/GLACIER | × | |||
14㎡ | A--GLACIER/FLAME | × | →¥117000(税込¥128,700) | |
C--ABYSS/GLACIER | × | |||
2022 Bandit S3 | 4㎡ | 155000(税込 ¥170,500) | ||
5㎡ | 160000(税込 ¥176,000) | |||
6㎡ | GLACIER/ABYSS | × | 166000(税込 ¥182,600) | |
7㎡ | 173000(税込 ¥190,300) | |||
8㎡ | 180000(税込 ¥198,000) | |||
9㎡ | GLACIER/ABYSS | × | →¥133000(税込¥146,300) | |
FLAME/GLACIER | × | |||
10㎡ | 199000(税込 ¥218,900) | |||
11㎡ | 210000(税込 ¥231,000) | |||
2022 LINX BAR | LINX BAR 52/45 cm | × | 84000(税込 ¥92,4000) →¥71400(税込¥78,540) | |
LINX BAR 45/38 cm | △ | →¥58800(税込¥64,680) |
Other PRICE & STOCK LIST
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 売価 |
---|---|---|---|---|
F.ONE BIG PUMP (ダブルアクション) | △ | ¥10300(税込¥11,330) | ||
Reel Leash | EELS(リールリーシュのみ) | △ | ¥10900 (税込¥11990) | |
QR EELS(クイックリリース付きモデル | △ | ¥12000 (税込¥13200) | ||
中古 2015 | Monolth Bar 45cm | Bar Bag 付き | 〇 | →¥15000 (税込¥16,500) |
Bar Bag 無し | 〇 | →¥12000 (税込¥13,200) | ||
中古 2022 | 2022 Bandit 15 11㎡ | FLAME (CPL) バー付 | × | ¥120000 (税込¥132,000) |
中古 2022 | 2022 Bandit 15 14㎡ | ABYSS (CPL) バー付 | × | ¥140000 (税込¥154,000) |